PROMOTOR: CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L.
CUADRO RESUMEN DE USOS Y SUPERFICIES GENERALES
Uso |
Nº viv. |
Superficie |
Edificabilidad |
% SUP. |
RESIDENCIAL COLECTIVA EN BLOQUE | 1.968 | 84.372,77 m2 | 208.116,00 m2 cons | 28,29 % |
TERCIARIO | 0 | 34.146,86 m2 | 30.975,00 m2 cons | 11,45 % |
EQUIPAMIENTO DOTACIONAL | 0 | 47.806,78 m2 | 28.670,00 m2 cons | 16,03 % |
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN | 0 | 983,30 m2 | – | 0,21 % |
SISTEMAS GENERALES | 0 | 8.224,18 m2 | – | 2,76 % |
ZONAS VERDES | 0 | 43.032,07 m2 | 430,32 m2 cons | 14,43 % |
VIARIO | 0 | 80.009,76 m2 | – | 26,83 % |
TOTAL |
1.968 |
298.236,63 m2 |
268.191,39 m2 cons |
100,00 % |
Según estos datos el aprovechamiento total del sector EL HIGUERAL (edificabilidad residencial + terciario) es de 239.091,00 m2 construidos, por lo que el aprovechamiento tipo (considerando un coeficiente de homogeneización=1 tanto para uso residencial como terciario) es:
Aprovechamiento tipo: 239.091,00 m2c / 298.263,60 m2s = 0,802